<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáre k Štátny príspevok po novom: mladí môžu prísť o tisíce eur</title>
	<atom:link href="/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cashmon.sk/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Aug 2017 12:05:06 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.7</generator>
	<item>
		<title>Od: Peter Kováč</title>
		<link>https://cashmon.sk/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Kováč]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 16:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cashmon.sk/?p=2927#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Zdravím Branislav, ďakujem za pripomienku. Úroky sú nákladom na úver, takže správne - treba ich počítať :) Dôležité však je aj to, koľko z každej splátky ide na úroky a koľko na istinu (tzv. vnútorný pomer splátky). Podľa toho ubúda z dlhu. Pri porovnávaní dvoch úverov je teda dôležité spočítať koľko sa zaplatí na splátkach, ale tiež porovnať koľko bude predstavovať dlh po uplynutí porovnávaného obdobia.

Keby sme mali úver s 1 % úrokom a s 3 % úrokom a obidva by mali skončiť po 25 rokoch, tak splátky na úveroch by boli rôzne. Ak je splátka rovnaká, úver s nižším úrokom skončí skôr ako po 25 rokoch. Napríklad po piatich rokoch by teda z tohto dlhu stihlo ubudnúť viac a teda by bol zostatok menší. Na úsporu sa teda dá pozrieť aj z pohľadu zostatku. Určite by ste si z dvoch &quot;rovnakých&quot; úverov s rovnakou splátkou vybrali radšej ten, kde po uplynutí fixácie bude dlh nižší a Vám po vyplatení viac ostane :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravím Branislav, ďakujem za pripomienku. Úroky sú nákladom na úver, takže správne &#8211; treba ich počítať :) Dôležité však je aj to, koľko z každej splátky ide na úroky a koľko na istinu (tzv. vnútorný pomer splátky). Podľa toho ubúda z dlhu. Pri porovnávaní dvoch úverov je teda dôležité spočítať koľko sa zaplatí na splátkach, ale tiež porovnať koľko bude predstavovať dlh po uplynutí porovnávaného obdobia.</p>
<p>Keby sme mali úver s 1 % úrokom a s 3 % úrokom a obidva by mali skončiť po 25 rokoch, tak splátky na úveroch by boli rôzne. Ak je splátka rovnaká, úver s nižším úrokom skončí skôr ako po 25 rokoch. Napríklad po piatich rokoch by teda z tohto dlhu stihlo ubudnúť viac a teda by bol zostatok menší. Na úsporu sa teda dá pozrieť aj z pohľadu zostatku. Určite by ste si z dvoch &#8220;rovnakých&#8221; úverov s rovnakou splátkou vybrali radšej ten, kde po uplynutí fixácie bude dlh nižší a Vám po vyplatení viac ostane :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Branislav</title>
		<link>https://cashmon.sk/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/#comment-549</link>
		<dc:creator><![CDATA[Branislav]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 15:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cashmon.sk/?p=2927#comment-549</guid>
		<description><![CDATA[Ďakujem za poučný článok. Mám pripomienku k výpočtu úspory. Myslím si, že nie je správne počítať rozdiel v zostatkoch po 5 rokoch ako úsporu. Skutočná úspora bude vychádzať z nižších úrokov počas zostávajúcich 25 rokov splácania. Alebo sa mýlim?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ďakujem za poučný článok. Mám pripomienku k výpočtu úspory. Myslím si, že nie je správne počítať rozdiel v zostatkoch po 5 rokoch ako úsporu. Skutočná úspora bude vychádzať z nižších úrokov počas zostávajúcich 25 rokov splácania. Alebo sa mýlim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Peter Kováč</title>
		<link>https://cashmon.sk/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/#comment-548</link>
		<dc:creator><![CDATA[Peter Kováč]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 18:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cashmon.sk/?p=2927#comment-548</guid>
		<description><![CDATA[Dobrý deň, čakáme na to ako sa to schváli a uvidíme či budú zmeny platiť aj na staré hypotéky. Podľa posledných informácií to vyzerá tak, že budú súbežne fungovať obidva spôsoby až do roku 2023 a staré hypotéky teda skončia pôvodným spôsobom. Ak by to bolo takto, tak koncom roka môžeme očakávať veľkú snahu klientov o to, aby stihli príspevok ešte po starom.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý deň, čakáme na to ako sa to schváli a uvidíme či budú zmeny platiť aj na staré hypotéky. Podľa posledných informácií to vyzerá tak, že budú súbežne fungovať obidva spôsoby až do roku 2023 a staré hypotéky teda skončia pôvodným spôsobom. Ak by to bolo takto, tak koncom roka môžeme očakávať veľkú snahu klientov o to, aby stihli príspevok ešte po starom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: ________</title>
		<link>https://cashmon.sk/statny-prispevok-po-novom-mladi-mozu-prist-o-tisice-eur/#comment-547</link>
		<dc:creator><![CDATA[________]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 14:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cashmon.sk/?p=2927#comment-547</guid>
		<description><![CDATA[zdravim, neviem ci som to prehliadol ale nevidim v clanku spomenute, ci zmeny platia aj pre statne prispevky ktore boli poskytnute starym sposobom.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zdravim, neviem ci som to prehliadol ale nevidim v clanku spomenute, ci zmeny platia aj pre statne prispevky ktore boli poskytnute starym sposobom.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
