<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentáre k Miniseriál o hypotékach II &#8211; Štátny príspevok pre mladých</title>
	<atom:link href="/miniserial-o-hypotekach-ii-statny-prispevok-pre-mladych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cashmon.sk/miniserial-o-hypotekach-ii-statny-prispevok-pre-mladych/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 20:29:23 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.7</generator>
	<item>
		<title>Od: Štátny príspevok po novom: mladí môžu prísť o tisíce eur</title>
		<link>https://cashmon.sk/miniserial-o-hypotekach-ii-statny-prispevok-pre-mladych/#comment-830</link>
		<dc:creator><![CDATA[Štátny príspevok po novom: mladí môžu prísť o tisíce eur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2018 10:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cashmon.sk/?p=2718#comment-830</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Mladí ľudia spĺňajúci príjmovú hranicu vo veku do 35 rokov si vďaka nej mohli znížiť úrok na hypotékach o 3 %. A hoci k tomu banky pristupovali rôznym spôsobom, v optimálnom prípade mohli mladí ľudia ušetriť za 5 ročné obdobie aj viac ako 7 tisíc eur. Prepočet nájdete v našom článku z februára. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mladí ľudia spĺňajúci príjmovú hranicu vo veku do 35 rokov si vďaka nej mohli znížiť úrok na hypotékach o 3 %. A hoci k tomu banky pristupovali rôznym spôsobom, v optimálnom prípade mohli mladí ľudia ušetriť za 5 ročné obdobie aj viac ako 7 tisíc eur. Prepočet nájdete v našom článku z februára. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
